Estadisticas de Uso imcyc.com

Período resumido: Julio 2022
Generado el 31-jul-2022 06:27 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2022
Total Accesos 984
Total Archivos 848
Total Páginas 449
Total Visitas 265
Total kB Files 31696
Total Clientes 279
Total URLs 427
Total Enlaces origen 83
Total Navegadores 29
. Media Max
Accesos por Hora 1 20554
Accesos por Día 31 151
Archivos por Día 27 125
Páginas por Día 14 53
Sites per Day 9 48
Visitas por Día 8 30
kB Files per Day 1022 10705
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 86.18% 848
Code 206 - Partial Content 0.30% 3
Code 301 - Moved Permanently 1.02% 10
Code 304 - Not Modified 2.34% 23
Code 400 - Bad Request 0.61% 6
Code 403 - Forbidden 0.20% 2
Code 404 - Not Found 8.23% 81
Code 408 - Request Timeout 1.12% 11

Uso diario en Julio 2022

Estadísticas diarias de Julio 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 151 15.35% 125 14.74% 53 11.80% 30 11.32% 48 17.20% 4111 12.97%
2 5 0.51% 5 0.59% 3 0.67% 3 1.13% 4 1.43% 1151 3.63%
3 62 6.30% 44 5.19% 37 8.24% 21 7.92% 32 11.47% 1046 3.30%
4 8 0.81% 6 0.71% 4 0.89% 4 1.51% 8 2.87% 1500 4.73%
5 9 0.91% 7 0.83% 5 1.11% 5 1.89% 9 3.23% 187 0.59%
6 36 3.66% 30 3.54% 29 6.46% 10 3.77% 14 5.02% 151 0.48%
7 17 1.73% 10 1.18% 14 3.12% 11 4.15% 12 4.30% 67 0.21%
8 68 6.91% 66 7.78% 22 4.90% 9 3.40% 20 7.17% 149 0.47%
9 35 3.56% 32 3.77% 30 6.68% 8 3.02% 10 3.58% 187 0.59%
10 7 0.71% 4 0.47% 4 0.89% 3 1.13% 6 2.15% 770 2.43%
11 46 4.67% 38 4.48% 24 5.35% 9 3.40% 22 7.89% 665 2.10%
12 9 0.91% 6 0.71% 8 1.78% 7 2.64% 8 2.87% 24 0.07%
13 7 0.71% 4 0.47% 4 0.89% 4 1.51% 7 2.51% 103 0.32%
14 24 2.44% 20 2.36% 15 3.34% 9 3.40% 10 3.58% 449 1.42%
15 26 2.64% 22 2.59% 11 2.45% 8 3.02% 16 5.73% 3709 11.70%
16 24 2.44% 22 2.59% 20 4.45% 6 2.26% 9 3.23% 271 0.85%
17 30 3.05% 27 3.18% 19 4.23% 16 6.04% 20 7.17% 1270 4.01%
18 16 1.63% 13 1.53% 10 2.23% 9 3.40% 12 4.30% 111 0.35%
19 15 1.52% 13 1.53% 12 2.67% 7 2.64% 9 3.23% 126 0.40%
20 11 1.12% 11 1.30% 4 0.89% 3 1.13% 9 3.23% 10705 33.77%
21 11 1.12% 8 0.94% 9 2.00% 7 2.64% 8 2.87% 65 0.21%
22 9 0.91% 7 0.83% 3 0.67% 3 1.13% 5 1.79% 392 1.24%
23 66 6.71% 62 7.31% 12 2.67% 10 3.77% 15 5.38% 135 0.42%
24 7 0.71% 7 0.83% 3 0.67% 3 1.13% 6 2.15% 18 0.06%
25 33 3.35% 28 3.30% 20 4.45% 17 6.42% 22 7.89% 317 1.00%
26 4 0.41% 3 0.35% 3 0.67% 3 1.13% 4 1.43% 27 0.09%
27 10 1.02% 7 0.83% 5 1.11% 3 1.13% 6 2.15% 23 0.07%
28 12 1.22% 7 0.83% 6 1.34% 5 1.89% 6 2.15% 63 0.20%
29 71 7.22% 67 7.90% 33 7.35% 11 4.15% 14 5.02% 1152 3.63%
30 57 5.79% 57 6.72% 8 1.78% 7 2.64% 12 4.30% 2520 7.95%
31 98 9.96% 90 10.61% 19 4.23% 14 5.28% 21 7.53% 233 0.74%

Uso por horas en Julio 2022

Estadísticas por hora de Julio 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 31 984 100.00% 27 848 100.00% 14 449 100.00% 1022 31696 100.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 364 primeros de un total de 427 URLs
# Accesos kB F URL
1 205 20.83% 129 0.41% /xmlrpc.php
2 66 6.71% 635 2.00% /revistacyt/
3 51 5.18% 254 0.80% /
4 32 3.25% 66 0.21% /wp-login.php
5 26 2.64% 9 0.03% /wp-cron.php
6 20 2.03% 200 0.63% /estadisticas/
7 7 0.71% 17 0.05% /favicon.ico
8 5 0.51% 35 0.11% /tiendaimcyc/
9 4 0.41% 2 0.01% /js/estilos.js
10 4 0.41% 122 0.39% /js/jquery-3.5.1.min.js
11 3 0.30% 2951 9.31% /img/Fondo_imcyc.mp4
12 3 0.30% 18 0.06% /revista/1998/diciembre/quebec.html
13 3 0.30% 3 0.01% /revista/1998/septiembre/
14 2 0.20% 3 0.01% /ct2007/feb07/images/
15 2 0.20% 18 0.06% /cyt/noviembre02/inteligencia.htm
16 2 0.20% 12 0.04% /cyt/noviembre02/notas.htm
17 2 0.20% 15 0.05% /cyt/noviembre02/precolados.htm
18 2 0.20% 4 0.01% /cyt/noviembre02/presentacion.htm
19 2 0.20% 10 0.03% /cyt/noviembre02/productos.htm
20 2 0.20% 6 0.02% /cyt/noviembre02/puntode.htm
21 2 0.20% 6 0.02% /cyt/noviembre02/realidad.htm
22 2 0.20% 8 0.03% /cyt/noviembre02/rescate.htm
23 2 0.20% 13 0.04% /cyt/noviembre02/saltillo.htm
24 2 0.20% 12 0.04% /cyt/noviembre02/sismos.htm
25 2 0.20% 9 0.03% /cyt/octubre/ases.htm
26 2 0.20% 10 0.03% /cyt/octubre/escenografia.htm
27 2 0.20% 8 0.03% /cyt/octubre/nomas.htm
28 2 0.20% 11 0.03% /fondo_editorial.html
29 2 0.20% 5 0.01% /img/Logos_redes_Youtube.svg
30 2 0.20% 2 0.00% /js/script.js
31 2 0.20% 28 0.09% /revista/1998/marzo/urmar98.htm
32 2 0.20% 36 0.11% /revista/2000/dic2000/carbonatacion.htm
33 2 0.20% 24 0.08% /revista/2000/sep2000/3doblado.htm
34 2 0.20% 4 0.01% /revistacyt/js/easySlider1.5.js
35 2 0.20% 32 0.10% /revistacyt/js/jquery.js
36 2 0.20% 4 0.01% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/
37 2 0.20% 2 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CS/CSI9/
38 1 0.10% 2 0.01% /50/reglas.htm
39 1 0.10% 2 0.00% /50/simposi09/empresa_organismo/
40 1 0.10% 0 0.00% /50/simposi09/empresa_organismo/mesa4/1M4cfe.pdf
41 1 0.10% 3 0.01% /agregados.html
42 1 0.10% 15 0.05% /app/
43 1 0.10% 2 0.01% /app/wp-cron.php
44 1 0.10% 5 0.02% /boletin/evaluacion_de_pavimentos_de_concreto_marzo2016.html
45 1 0.10% 0 0.00% /boletin/examen_diplomado_en_pavimentos.html
46 1 0.10% 4 0.01% /boletin/index_.htm
47 1 0.10% 8 0.03% /boletin/pdf/
48 1 0.10% 2 0.01% /boletin/semanal/2017/junio177.html
49 1 0.10% 2 0.01% /boletin/semanal/2017/mayo171.html
50 1 0.10% 2 0.01% /boletin/semanal/2017/mayo173.html
51 1 0.10% 7 0.02% /boletin/semanal/marzo2018.html
52 1 0.10% 30 0.09% /boletin/semanal/noviembre15.html
53 1 0.10% 8 0.02% /boletin/semanal/septiembre20.html
54 1 0.10% 331 1.05% /boletin/semanal/septiembre20184.html
55 1 0.10% 4 0.01% /boletin/supervisor_y_tecnico_de_construcciones_tiltup.html
56 1 0.10% 4 0.01% /boletin/taller_aditivos_quimicos_para_el_concreto.html
57 1 0.10% 6 0.02% /boletin/tecnologia.htm
58 1 0.10% 0 0.00% /boletin/tecnologia_diplomado.html
59 1 0.10% 6 0.02% /boletinimcyc/2011/bol_feb.htm
60 1 0.10% 2 0.01% /boletinimcyc/enero1508.htm
61 1 0.10% 6 0.02% /concreto.html
62 1 0.10% 3 0.01% /css/estilos.css
63 1 0.10% 2 0.01% /css/externas.css
64 1 0.10% 4 0.01% /css/quienes.css
65 1 0.10% 1070 3.38% /ct2006/junio06/PROBLEMAS.pdf
66 1 0.10% 2 0.01% /ct2006/mayo06/ARTPORTADA.pdf
67 1 0.10% 2 0.01% /ct2007/dic07/ingenieriaimgs.htm
68 1 0.10% 0 0.00% /ct2007/jun07/PROBLEMAS.pdf
69 1 0.10% 2 0.01% /ct2007/jun07/anuncios/anuncio holcim apasco.pdf
70 1 0.10% 0 0.00% /ct2007/jun07/quienydonde.htm
71 1 0.10% 4 0.01% /ct2007/may07/bienal.htm
72 1 0.10% 3 0.01% /ct2007/nov07/images/sustentabilidad/
73 1 0.10% 2 0.01% /ct2007/nov07/importanteimgs.htm
74 1 0.10% 8 0.02% /ct2007/oct07/noticias.htm
75 1 0.10% 3 0.01% /ct2007/sept07/editorial.htm
76 1 0.10% 7 0.02% /ct2008/ago08/artportada.htm
77 1 0.10% 3 0.01% /ct2008/dic08/dic08/PDF/
78 1 0.10% 1 0.00% /ct2008/dic08/dic08/images/temas2.htm
79 1 0.10% 4 0.01% /ct2008/dic08/dic08/importante.htm
80 1 0.10% 1 0.00% /ct2008/feb08/images/invitado/
81 1 0.10% 0 0.00% /ct2008/guiadeproductos/meccano.htm
82 1 0.10% 4 0.01% /ct2008/guiadeproductos/pisosindustriales.htm
83 1 0.10% 2 0.01% /ct2008/guiadeproductosjun08/aditivos/sika.htm
84 1 0.10% 1 0.00% /ct2008/guiadeproductosjun08/impermeabilizantes/images/soluciones/
85 1 0.10% 3 0.01% /ct2008/jul08/concretovirtual.htm
86 1 0.10% 4 0.01% /ct2008/may08/concretovirtual.htm
87 1 0.10% 1 0.00% /ct2008/may08/images/
88 1 0.10% 8 0.02% /ct2008/may08/ingenieria.htm
89 1 0.10% 387 1.22% /ct2008/nov08/PROBLEMAS.pdf
90 1 0.10% 2 0.00% /ct2008/sept08/images/ingenieria/
91 1 0.10% 0 0.00% /ct2008/sept08/sustentabilidad.htm
92 1 0.10% 7 0.02% /ct2009/abr09/quienydonde.htm
93 1 0.10% 2 0.01% /ct2009/abr09/tecnologia.htm
94 1 0.10% 2 0.01% /ct2009/ene09/PROBLEMAS.pdf
95 1 0.10% 391 1.23% /ct2009/feb09/PROBLEMAS.pdf
96 1 0.10% 8 0.03% /ct2009/guiadeproductosjun09/concreto/images/lafarge/Thumbs.db
97 1 0.10% 3 0.01% /ct2009/guiadeproductosjun09/impermeabilizantes/images/soluciones/
98 1 0.10% 0 0.00% /ct2009/guiadeproductosjun09/pisos/jointless.htm
99 1 0.10% 1 0.00% /ct2009/guiadeproductosjun09/prefabricados/images/pretencreto/
100 1 0.10% 1 0.00% /ct2009/jun09/img/arq/
101 1 0.10% 90 0.28% /ct2009/may09/publicidad/publicidad_onncce.pdf
102 1 0.10% 7 0.02% /cyt/abril04/vanguardista.htm
103 1 0.10% 8 0.03% /cyt/agosto/productos.htm
104 1 0.10% 3 0.01% /cyt/agosto02/mecanica.htm
105 1 0.10% 5 0.01% /cyt/diciembre03/presentacion.htm
106 1 0.10% 2 0.01% /cyt/enero05/CONCEPTOS.pdf
107 1 0.10% 9 0.03% /cyt/julio03/pieles.htm
108 1 0.10% 1 0.00% /cyt/julio04/
109 1 0.10% 5 0.02% /cyt/marzo02/aditivos.htm
110 1 0.10% 427 1.35% /cyt/marzo05/ARTPORTADA.pdf
111 1 0.10% 8 0.03% /cyt/mayo02/camino.htm
112 1 0.10% 1 0.00% /cyt/mayo05/pega.htm
113 1 0.10% 6 0.02% /cyt/noviembre/notas.htm
114 1 0.10% 2 0.01% /cyt/noviembre/presentacion.htm
115 1 0.10% 7 0.02% /cyt/noviembre/productos.htm
116 1 0.10% 3 0.01% /cyt/noviembre/puntode.htm
117 1 0.10% 7 0.02% /cyt/noviembre/razon.htm
118 1 0.10% 4 0.01% /cyt/noviembre/reto.htm
119 1 0.10% 8 0.03% /cyt/noviembre02/constructora.htm
120 1 0.10% 7 0.02% /cyt/noviembre02/duo.htm
121 1 0.10% 5 0.01% /cyt/noviembre02/hacedores.htm
122 1 0.10% 6 0.02% /cyt/octubre/mallas.htm
123 1 0.10% 3 0.01% /cyt/octubre/notas.htm
124 1 0.10% 2 0.01% /cyt/octubre/presentacion.htm
125 1 0.10% 3 0.01% /cyt/octubre/productos.htm
126 1 0.10% 3 0.01% /cyt/octubre/profesional.htm
127 1 0.10% 3 0.01% /cyt/octubre/puntode.htm
128 1 0.10% 16 0.05% /cyt/octubre03/estructuras.htm
129 1 0.10% 6 0.02% /cyt/septiembre02/gargantas.htm
130 1 0.10% 3 0.01% /cyt/septiembre02/losgrandes.htm
131 1 0.10% 6 0.02% /cyt/septiembre02/notas.htm
132 1 0.10% 4 0.01% /cyt/septiembre02/pesos.htm
133 1 0.10% 2 0.01% /cyt/septiembre02/presentacion.htm
134 1 0.10% 5 0.02% /cyt/septiembre02/productos.htm
135 1 0.10% 8 0.03% /cyt/septiembre02/puntode.htm
136 1 0.10% 10 0.03% /cyt/septiembre02/rivalidad.htm
137 1 0.10% 4 0.01% /cyt/septiembre02/sistemas.htm
138 1 0.10% 1 0.00% /cyt/septiembre03/images/
139 1 0.10% 9 0.03% /gerencia-tecnica/
140 1 0.10% 1 0.00% /historiaimcyc/librodeorochico/1979/
141 1 0.10% 50 0.16% /images/VIVIENDA EN MEXICO/
142 1 0.10% 2 0.01% /imcyclab/
143 1 0.10% 1 0.00% /img/Botones_Flecha .svg
144 1 0.10% 113 0.36% /img/Diamante/LOGO-SLOGAN COLOR.svg
145 1 0.10% 30 0.10% /img/Diamante/MBS_Logo_RGB_pos.png
146 1 0.10% 125 0.40% /img/Diamante/PYS Concreto.png
147 1 0.10% 102 0.32% /img/Diamante/SNF water science.png
148 1 0.10% 19 0.06% /img/Diamante/element5qa.png
149 1 0.10% 3 0.01% /img/Diamante/logo ic+r formato png.png
150 1 0.10% 23 0.07% /img/Diamante/logo_comosa.png
151 1 0.10% 1 0.00% /img/Logos_redes_Facebook.svg
152 1 0.10% 3 0.01% /img/Logos_redes_Instagram.svg
153 1 0.10% 1 0.00% /img/Logos_redes_Twitter.svg
154 1 0.10% 3 0.01% /img/Miembros_Diamante.svg
155 1 0.10% 3 0.01% /img/Miembros_Oro.svg
156 1 0.10% 3 0.01% /img/Miembros_Platino.svg
157 1 0.10% 5 0.02% /img/Oro/Lanco_logo_Plasta_Azul.png
158 1 0.10% 30 0.09% /img/Oro/Logo Lamaco.png
159 1 0.10% 179 0.56% /img/Oro/Triaxial premezclados.png
160 1 0.10% 87 0.27% /img/Oro/concretos-am.png
161 1 0.10% 5 0.02% /img/Pagina_iconos_imcyc_Congresos.svg
162 1 0.10% 6 0.02% /img/Pagina_iconos_imcyc_Contacto.svg
163 1 0.10% 11 0.03% /img/Pagina_iconos_imcyc_Enseñanza.svg
164 1 0.10% 9 0.03% /img/Pagina_iconos_imcyc_Quiénes somos.svg
165 1 0.10% 11 0.03% /img/Pagina_iconos_imcyc_Técnica.svg
166 1 0.10% 405 1.28% /img/Platino/Uanl-color.png
167 1 0.10% 10 0.03% /img/Platino/descargar.png
168 1 0.10% 8 0.02% /img/Páginas_títulos/Pagina__Quiénes somos.svg
169 1 0.10% 9 0.03% /img/Páginas_títulos/Pagina__imcyc.svg
170 1 0.10% 4 0.01% /img/logo_cemex_b.svg
171 1 0.10% 3 0.01% /img/logo_chihuahua_b.svg
172 1 0.10% 6 0.02% /img/logo_cruzazul_b.svg
173 1 0.10% 5 0.02% /img/logo_fortaleza_b.svg
174 1 0.10% 2 0.01% /img/logo_holcim_b.svg
175 1 0.10% 4 0.01% /img/logo_moctezuma_b.svg
176 1 0.10% 13 0.04% /img/logoimcyc.png
177 1 0.10% 5 0.02% /js/
178 1 0.10% 4 0.01% /oc_proceso.html
179 1 0.10% 0 0.00% /prop/templates/imcyc/js/mio.js
180 1 0.10% 37 0.12% /propuesta/wp-content/uploads/2017/07/logo_fortaleza.svg
181 1 0.10% 4 0.01% /prueba/
182 1 0.10% 4 0.01% /prueba/ajaxtabs/ajaxtabs.js
183 1 0.10% 2 0.01% /prueba/css/template.css
184 1 0.10% 1 0.00% /prueba/css/template_ie.css
185 1 0.10% 2 0.01% /prueba/js/easySlider1.7.js
186 1 0.10% 17 0.05% /quienes.html
187 1 0.10% 3 0.01% /revista/1998/
188 1 0.10% 7 0.02% /revista/1998/febrero/lipfeb98.htm
189 1 0.10% 2 0.01% /revista/1998/febrero/nanfeb98.htm
190 1 0.10% 16 0.05% /revista/1998/oct/ataque.htm
191 1 0.10% 6 0.02% /revista/1998/oct/diseno.htm
192 1 0.10% 1 0.00% /revista/1998/oct/oct98.htm
193 1 0.10% 6 0.02% /revista/1998/oct/sintiend.htm
194 1 0.10% 5 0.02% /revista/1998/septiembre/concretos.htm
195 1 0.10% 4 0.01% /revista/1998/septiembre/concretosq.htm
196 1 0.10% 2 0.01% /revista/1998/septiembre/entreg.htm
197 1 0.10% 6 0.02% /revista/1998/septiembre/mezcla.htm
198 1 0.10% 6 0.02% /revista/1999/junio/hpc1.htm
199 1 0.10% 1 0.00% /revista/1999/septiembre/
200 1 0.10% 14 0.04% /revista/2000/agosto2000/insoportablepobreza3.htm
201 1 0.10% 3 0.01% /revista/2000/marzo2000/
202 1 0.10% 8 0.03% /revista/2000/mayo2000/empalme2.htm
203 1 0.10% 2 0.01% /revista/2000/sep2000/sep2000.htm
204 1 0.10% 5 0.02% /revista/2000/tiltup.html
205 1 0.10% 6 0.02% /revista/2001/abril2001/colado.htm
206 1 0.10% 16 0.05% /revista/2001/abril2001/concretos.htm
207 1 0.10% 6 0.02% /revista/2001/enero2001/notas.htm
208 1 0.10% 2 0.01% /revista/2001/febrero2001/propiedades.htm
209 1 0.10% 6 0.02% /revista/calendar.htm
210 1 0.10% 4 0.01% /revista/indice1/ingenieria_reflexiones.htm
211 1 0.10% 760 2.40% /revistact06/ene07/TECNOLOGIA.pdf
212 1 0.10% 0 0.00% /revistact06/mar07/BEKAERT.pdf
213 1 0.10% 2 0.01% /revistact06/oct06/oct06.htm
214 1 0.10% 0 0.00% /revistact06/sept06/PROBLEMAS.pdf
215 1 0.10% 7 0.02% /revistacyt/May11/artposibilidades.htm
216 1 0.10% 7 0.02% /revistacyt/May11/artquien.htm
217 1 0.10% 7 0.02% /revistacyt/Sep09/especial.htm
218 1 0.10% 9 0.03% /revistacyt/abril2012/artarquitectura.html
219 1 0.10% 7 0.02% /revistacyt/abril2012/artingenieria.html
220 1 0.10% 3 0.01% /revistacyt/abril2012/artnoticias.html
221 1 0.10% 20 0.06% /revistacyt/ag10/arquitectura.htm
222 1 0.10% 3 0.01% /revistacyt/ago11/arteditorial.html
223 1 0.10% 8 0.03% /revistacyt/en11/ingenieria.htm
224 1 0.10% 8 0.02% /revistacyt/en11/tecnologia.htm
225 1 0.10% 3 0.01% /revistacyt/feb11/editorial.htm
226 1 0.10% 7 0.02% /revistacyt/feb11/pavimentos.htm
227 1 0.10% 7 0.02% /revistacyt/febrero2012/artinfraestructura.html
228 1 0.10% 8 0.03% /revistacyt/febrero2012/artingenieria.html
229 1 0.10% 332 1.05% /revistacyt/febrero2012/images/arquitectura/a.png
230 1 0.10% 77 0.24% /revistacyt/febrero2012/images/front/arquitectura.png
231 1 0.10% 165 0.52% /revistacyt/febrero2012/images/ingenieria/c.png
232 1 0.10% 0 0.00% /revistacyt/febrero2013/pdfs/arquitectura
233 1 0.10% 4 0.01% /revistacyt/febrero2013/style.css
234 1 0.10% 1 0.00% /revistacyt/images/i_comentarios.png
235 1 0.10% 1 0.00% /revistacyt/images/i_fondo.png
236 1 0.10% 1 0.00% /revistacyt/images/i_publicaciones.png
237 1 0.10% 1 0.00% /revistacyt/images/i_ubicacion.png
238 1 0.10% 15 0.05% /revistacyt/images/logo_imcyc_extendido.png
239 1 0.10% 4 0.01% /revistacyt/images/pdf_icon.png
240 1 0.10% 1792 5.65% /revistacyt/images/portada/2003/pdf/SEPTIEMBRE.pdf
241 1 0.10% 10662 33.64% /revistacyt/images/portada/2016/pdf/febrero2016.pdf
242 1 0.10% 941 2.97% /revistacyt/images/problemas/2010/pdf/DICIEMBRE.pdf
243 1 0.10% 0 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_hvr_11.png
244 1 0.10% 1122 3.54% /revistacyt/julio2012/pdfs/internacional.pdf
245 1 0.10% 8 0.02% /revistacyt/jun10/mejor.htm
246 1 0.10% 7 0.02% /revistacyt/jun10/pavimentos.htm
247 1 0.10% 8 0.03% /revistacyt/jun10/quien.htm
248 1 0.10% 1 0.00% /revistacyt/jun11/images/internacional/
249 1 0.10% 7 0.02% /revistacyt/mail/additional-methods.js
250 1 0.10% 10 0.03% /revistacyt/mail/jquery.validate.js
251 1 0.10% 4 0.01% /revistacyt/mar10/especial.htm
252 1 0.10% 7 0.02% /revistacyt/mar10/especial2.htm
253 1 0.10% 0 0.00% /revistacyt/mar10/quien.htm
254 1 0.10% 8 0.02% /revistacyt/mar11/arquitectura.htm
255 1 0.10% 4 0.01% /revistacyt/mar11/concreto.htm
256 1 0.10% 8 0.02% /revistacyt/mar11/prefabricados.htm
257 1 0.10% 1 0.00% /revistacyt/media/system/images/emailButton.png
258 1 0.10% 1 0.00% /revistacyt/media/system/images/printButton.png
259 1 0.10% 1 0.00% /revistacyt/media/system/js/caption.js
260 1 0.10% 2 0.01% /revistacyt/media/system/js/core.js
261 1 0.10% 2 0.01% /revistacyt/media/system/js/litebox/jquery.fancybox.css
262 1 0.10% 14 0.04% /revistacyt/media/system/js/litebox/jquery.fancybox.js
263 1 0.10% 31 0.10% /revistacyt/media/system/js/mootools-core.js
264 1 0.10% 67 0.21% /revistacyt/media/system/js/mootools-more.js
265 1 0.10% 1 0.00% /revistacyt/modules/mod_noticias/images/ticker-bg.png
266 1 0.10% 7 0.02% /revistacyt/nov10/infra.htm
267 1 0.10% 0 0.00% /revistacyt/nov11/problemas.pdf
268 1 0.10% 0 0.00% /revistacyt/octubre2012/pdfs/sector_industrial.pdf
269 1 0.10% 2 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/css/style4.css
270 1 0.10% 5 0.01% /revistacyt/templates/resvista_cyt/css/template.css
271 1 0.10% 1 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/favicon.png
272 1 0.10% 17 0.05% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/logocontenido.png
273 1 0.10% 26 0.08% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/logocontenido2.png
274 1 0.10% 1 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/lupa.png
275 1 0.10% 5 0.01% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/social-buttons.png
276 1 0.10% 1 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/js/mio.js
277 1 0.10% 3 0.01% /revistacyt/templates/resvista_cyt/js/modernizr.custom.86080.js
278 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/AT/ATP_B2_GATEWAY/
279 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/AT/ATP_DATE_QTY/
280 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/B1/B1_ActivityWithServiceCallsView/
281 1 0.10% 3 0.01% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/B1/B1_MarketingDocumentLinesView/
282 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/CF/CFF_GETPREDICTDUEDATE/export_system.info
283 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/CR/CRSPCalendarDailyGroupAcrossDaysItemsCalendarMD/
284 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/DA/DA_FPGROWTH_CONTROL_T/export_system.info
285 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/OA/OACK_S/
286 1 0.10% 3 0.01% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/OC/OCFH_S/create.sql
287 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/OC/OCRY_S/
288 1 0.10% 3 0.01% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/OP/OPRQ_S/export_system.info
289 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/OR/ORPD_S/
290 1 0.10% 0 0.00% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/TM/TMPPSAR_Sales_An_Itm_Sng_Y/create.info
291 1 0.10% 3 0.01% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/_T/_TMSP_REMOVEOILMBUILDINDEXES/create.sql
292 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/_T/_TMSP_UPGRADEDOCLINENUMINOINMFORWKO/
293 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AA/AACT/attributes/attribute_297.bin
294 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AC/ACP1/
295 1 0.10% 7 0.02% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AC/ACQ2/
296 1 0.10% 0 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AD/ADM1/attributes/attribute_233.bin
297 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AH/AHEM/export_system.info
298 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AP/APJ2/
299 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AP/APKL/export_system.info
300 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AR/ARPA/
301 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AR/ARSC6/export_system.info
302 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AW/AWD4/create.sql
303 1 0.10% 6 0.02% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/BO/BOX2/
304 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CP/CPV18/
305 1 0.10% 1 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CP/CPV19/
