Estadisticas de Uso imcyc.com

Período resumido: May 2024
Generado el 31-may-2024 06:25 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de May 2024
Total Accesos 432149
Total Archivos 359244
Total Páginas 214864
Total Visitas 23691
Total kB Files 40268570
Total Clientes 17229
Total URLs 39623
Total Enlaces origen 4630
Total Navegadores 303
. Media Max
Accesos por Hora 580 9599
Accesos por Día 13940 31911
Archivos por Día 11588 29936
Páginas por Día 6931 14003
Sites per Day 555 1311
Visitas por Día 764 1088
kB Files per Day 1298986 2197807
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 83.13% 359244
Code 206 - Partial Content 0.27% 1165
Code 301 - Moved Permanently 0.26% 1107
Code 302 - Found 0.03% 120
Code 303 - See Other 0.00% 3
Code 304 - Not Modified 1.12% 4837
Code 400 - Bad Request 0.07% 290
Code 403 - Forbidden 0.85% 3664
Code 404 - Not Found 12.30% 53172
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 46
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 3
Code 408 - Request Timeout 1.64% 7084
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 16
Code 500 - Internal Server Error 0.29% 1248
Code 503 - Service Unavailable 0.03% 150

Uso diario en May 2024

Estadísticas diarias de May 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 9986 2.31% 7927 2.21% 5663 2.64% 712 3.01% 929 5.39% 1267888 3.15%
2 10146 2.35% 7855 2.19% 5394 2.51% 934 3.94% 1258 7.30% 1060138 2.63%
3 10492 2.43% 6816 1.90% 5203 2.42% 1088 4.59% 1311 7.61% 1252310 3.11%
4 25998 6.02% 23877 6.65% 4581 2.13% 915 3.86% 1202 6.98% 1508342 3.75%
5 6984 1.62% 5007 1.39% 3658 1.70% 633 2.67% 976 5.66% 1161167 2.88%
6 13676 3.16% 12585 3.50% 4765 2.22% 826 3.49% 1069 6.20% 2029426 5.04%
7 11443 2.65% 8439 2.35% 5560 2.59% 699 2.95% 1105 6.41% 2197807 5.46%
8 9878 2.29% 7618 2.12% 6359 2.96% 783 3.31% 857 4.97% 1088296 2.70%
9 17364 4.02% 15400 4.29% 4738 2.21% 595 2.51% 759 4.41% 1381050 3.43%
10 9174 2.12% 7136 1.99% 5162 2.40% 664 2.80% 807 4.68% 1603236 3.98%
11 10787 2.50% 8261 2.30% 6206 2.89% 701 2.96% 868 5.04% 787176 1.95%
12 7589 1.76% 5725 1.59% 4301 2.00% 529 2.23% 809 4.70% 814315 2.02%
13 12045 2.79% 9516 2.65% 6018 2.80% 615 2.60% 970 5.63% 1029646 2.56%
14 11932 2.76% 9705 2.70% 6837 3.18% 789 3.33% 988 5.73% 1110494 2.76%
15 13957 3.23% 11376 3.17% 6201 2.89% 629 2.66% 981 5.69% 1163541 2.89%
16 13009 3.01% 10854 3.02% 6946 3.23% 1078 4.55% 1263 7.33% 1275783 3.17%
17 20045 4.64% 17476 4.86% 9817 4.57% 898 3.79% 968 5.62% 1769963 4.40%
18 15371 3.56% 11638 3.24% 8780 4.09% 612 2.58% 738 4.28% 1397852 3.47%
19 19641 4.54% 17498 4.87% 12750 5.93% 682 2.88% 745 4.32% 2108396 5.24%
20 14650 3.39% 13731 3.82% 8154 3.79% 722 3.05% 821 4.77% 1615547 4.01%
21 14894 3.45% 12734 3.54% 8818 4.10% 622 2.63% 804 4.67% 1435507 3.56%
22 19002 4.40% 16182 4.50% 10840 5.05% 1056 4.46% 1074 6.23% 1488817 3.70%
23 19722 4.56% 17183 4.78% 14003 6.52% 996 4.20% 1088 6.31% 1561355 3.88%
24 11841 2.74% 8376 2.33% 6720 3.13% 901 3.80% 971 5.64% 1093633 2.72%
25 10040 2.32% 7690 2.14% 5926 2.76% 595 2.51% 702 4.07% 815894 2.03%
26 8142 1.88% 5457 1.52% 4106 1.91% 703 2.97% 794 4.61% 495295 1.23%
27 10969 2.54% 9861 2.74% 7711 3.59% 674 2.84% 810 4.70% 903408 2.24%
28 31911 7.38% 29936 8.33% 6278 2.92% 773 3.26% 841 4.88% 1470260 3.65%
29 15630 3.62% 12622 3.51% 10080 4.69% 786 3.32% 879 5.10% 1161158 2.88%
30 16348 3.78% 13311 3.71% 7893 3.67% 871 3.68% 940 5.46% 993091 2.47%
31 9483 2.19% 7452 2.07% 5396 2.51% 610 2.57% 911 5.29% 1227779 3.05%

Uso por horas en May 2024

Estadísticas por hora de May 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2265 70229 16.25% 1994 61841 17.21% 997 30921 14.39% 230086 7132681 17.71%
1 2817 87348 20.21% 1776 55069 15.33% 1023 31717 14.76% 231714 7183121 17.84%
2 1707 52925 12.25% 1445 44815 12.47% 1048 32502 15.13% 179383 5560883 13.81%
3 1820 56433 13.06% 1637 50756 14.13% 1017 31554 14.69% 165043 5116346 12.71%
4 2262 70126 16.23% 1944 60275 16.78% 1309 40606 18.90% 223281 6921723 17.19%
5 2138 66295 15.34% 1951 60497 16.84% 1087 33700 15.68% 178785 5542332 13.76%
6 928 28793 6.66% 838 25991 7.23% 447 13864 6.45% 90693 2811485 6.98%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 5000 primeros de un total de 39623 URLs
# Accesos kB F URL
1 70704 16.36% 276899 0.69% /wp-login.php
2 69522 16.09% 283806 0.70% /
3 14361 3.32% 142257 0.35% /revistacyt/
4 9522 2.20% 90209 0.22% /estadisticas/
5 4184 0.97% 4355 0.01% /wp-cron.php
6 3397 0.79% 5476 0.01% /xmlrpc.php
7 2461 0.57% 4395 0.01% /favicon.ico
8 1054 0.24% 1802935 4.48% /estadisticas/usage_202404.html
9 749 0.17% 2905 0.01% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/
10 743 0.17% 2031366 5.04% /estadisticas/usage_202403.html
11 503 0.12% 2857 0.01% /img/registrar.svg
12 463 0.11% 9107 0.02% /app/
13 463 0.11% 1239781 3.08% /estadisticas/usage_202308.html
14 345 0.08% 810 0.00% /revistacyt/js/easySlider1.5.js
15 338 0.08% 4506925 11.19% /img/Fondo_imcyc.mp4
16 328 0.08% 5520 0.01% /revistacyt/js/jquery.js
17 321 0.07% 391 0.00% /aniversario/wp-cron.php
18 310 0.07% 2615 0.01% /gerencia-tecnica/
19 300 0.07% 10286 0.03% /revistacyt/media/system/js/mootools-core.js
20 282 0.07% 4641 0.01% /img/btn_comentarios.png
21 279 0.06% 3427 0.01% /img/btn_libro.png
22 279 0.06% 994 0.00% /revistacyt/media/system/js/core.js
23 275 0.06% 2177 0.01% /revistacyt/mail/additional-methods.js
24 274 0.06% 261 0.00% /js/estilos.js
25 273 0.06% 10655 0.03% /revistacyt/img/logo_imcyc.png
26 272 0.06% 3826 0.01% /img/btn_normas.png
27 271 0.06% 144 0.00% /cgi-bin/*
28 264 0.06% 618 0.00% /revistacyt/media/system/js/litebox/jquery.fancybox.css
29 264 0.06% 617 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/css/style4.css
30 263 0.06% 339 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/js/mio.js
31 261 0.06% 2921 0.01% /revistacyt/mail/jquery.validate.js
32 261 0.06% 1480 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/css/template.css
33 260 0.06% 495 0.00% /revistacyt/media/system/js/caption.js
34 260 0.06% 3989 0.01% /revistacyt/media/system/js/litebox/jquery.fancybox.js
35 250 0.06% 2306 0.01% /revistacyt/jun11/arttecnologia.htm
36 249 0.06% 1089 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/js/modernizr.custom.86080.js
37 231 0.05% 3117 0.01% /img/logoimcyc.png
38 193 0.04% 1130 0.00% /css/gerencia_tecnica.css
39 193 0.04% 207 0.00% /revistacyt/images/i_publicaciones.png
40 193 0.04% 3352 0.01% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/logocontenido.png
41 189 0.04% 2886 0.01% /revistacyt/images/logo_imcyc_extendido.png
42 186 0.04% 232 0.00% /revistacyt/media/system/images/emailButton.png
43 186 0.04% 274 0.00% /revistacyt/media/system/images/printButton.png
44 186 0.04% 4819 0.01% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/logocontenido2.png
45 183 0.04% 238 0.00% /revistacyt/images/i_ubicacion.png
46 181 0.04% 169 0.00% /revistacyt/images/i_comentarios.png
47 181 0.04% 149 0.00% /revistacyt/images/i_fondo.png
48 173 0.04% 633 0.00% /revistacyt/images/pdf_icon.png
49 163 0.04% 543 0.00% /css/estilos.css
50 163 0.04% 540 0.00% /img/Miembros_Platino.svg
51 163 0.04% 1737 0.00% /img/Pagina_iconos_imcyc_Enseñanza.svg
52 163 0.04% 1467 0.00% /img/Pagina_iconos_imcyc_Quiénes somos.svg
53 161 0.04% 1796 0.00% /img/Pagina_iconos_imcyc_Técnica.svg
54 160 0.04% 188 0.00% /img/Logos_redes_Facebook.svg
55 160 0.04% 882 0.00% /img/Pagina_iconos_imcyc_Contacto.svg
56 157 0.04% 521 0.00% /img/Miembros_Diamante.svg
57 156 0.04% 17695 0.04% /img/Diamante/LOGO-SLOGAN COLOR.svg
58 155 0.04% 803 0.00% /img/Pagina_iconos_imcyc_Congresos.svg
59 155 0.04% 663 0.00% /img/logo_moctezuma_b.svg
60 154 0.04% 423 0.00% /img/logo_chihuahua_b.svg
61 153 0.04% 220 0.00% /img/Logos_redes_Twitter.svg
62 153 0.04% 195 0.00% /img/Logos_redes_Youtube.svg
63 153 0.04% 4722 0.01% /img/logo_holcim_b.svg
64 149 0.03% 434 0.00% /img/Miembros_Oro.svg
65 149 0.03% 810 0.00% /img/logo_fortaleza_b.svg
66 146 0.03% 1405 0.00% /img/Páginas_títulos/Pagina__imcyc.svg
67 143 0.03% 372 0.00% /img/Logos_redes_Instagram.svg
68 138 0.03% 1609 0.00% /cyt/diciembre03/agrietamiento.htm
69 135 0.03% 1617 0.00% /cyt/septiembre03/desperdicios.htm
70 133 0.03% 117 0.00% /revistacyt/modules/mod_noticias/images/ticker-bg.png
71 131 0.03% 1269 0.00% /revista/2000/dic2000/carbonatacion.htm
72 131 0.03% 633 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/social-buttons.png
73 128 0.03% 187 0.00% /app/wp-cron.php
74 125 0.03% 3988 0.01% /js/jquery-3.5.1.min.js
75 125 0.03% 129 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/lupa.png
76 121 0.03% 2255 0.01% /img/Diamante/element5qa.png
77 121 0.03% 2818 0.01% /img/Diamante/logo_comosa.png
78 121 0.03% 448 0.00% /revistacyt/img/logo_foot.png
79 120 0.03% 139 0.00% /js/script.js
80 119 0.03% 3654 0.01% /img/Diamante/MBS_Logo_RGB_pos.png
81 119 0.03% 426 0.00% /img/Diamante/logo ic+r formato png.png
82 118 0.03% 46807 0.12% /img/Platino/Uanl-color.png
83 117 0.03% 1137 0.00% /img/Platino/descargar.png
84 116 0.03% 14455 0.04% /img/Diamante/PYS Concreto.png
85 116 0.03% 11840 0.03% /img/Diamante/SNF water science.png
86 114 0.03% 20266 0.05% /img/Oro/Triaxial premezclados.png
87 114 0.03% 2348 0.01% /img/logo_ingetek.png
88 113 0.03% 9694 0.02% /img/Oro/concretos-am.png
89 111 0.03% 542 0.00% /img/Oro/Lanco_logo_Plasta_Azul.png
90 111 0.03% 3299 0.01% /img/Oro/Logo Lamaco.png
91 111 0.03% 5246 0.01% /img/logo_cemex_b.png
92 111 0.03% 13814 0.03% /img/sika22.png
93 105 0.02% 1929799 4.79% /revistacyt/MARZO 2017/MARZO17.pdf
94 96 0.02% 1171 0.00% /aniversario/
95 96 0.02% 105 0.00% /revistacyt/modules/mod_contenidosfront/js/contenidosfront.js
96 93 0.02% 162 0.00% /revistacyt/modules/mod_contenidosfront/css/contenidosfront.css
97 91 0.02% 15723 0.04% /estadisticas/usage_201902.html
98 91 0.02% 488 0.00% /gerencia_enseñanza.html
99 91 0.02% 852899 2.12% /revistacyt/dic2016/DIC2016.pdf
100 90 0.02% 1443 0.00% /revista/1998/oct/ataque.htm
101 89 0.02% 1486 0.00% /cyt/noviembre03/computo.htm
102 88 0.02% 271 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/js/bjqs-1.3.min.js
103 87 0.02% 323 0.00% /contacto.html
104 84 0.02% 231 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/css/jquery.fancybox.css
105 82 0.02% 98 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/css/bjqs.css
106 81 0.02% 875338 2.17% /50/simposi09/empresa_organismo/mesa1y2/3M1_SCTHernandez.pdf
107 81 0.02% 983 0.00% /revista/2000/julio2000/bitacora6.htm
108 80 0.02% 115 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/js/mio.js
109 80 0.02% 961 0.00% /revista/2000/sep2000/3doblado.htm
110 80 0.02% 107 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/favicon.png
111 79 0.02% 21993 0.05% /ct2009/feb09/PROBLEMAS.pdf
112 79 0.02% 1714 0.00% /encuentro2023/
113 78 0.02% 1142 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/js/jquery.fancybox.js
114 77 0.02% 743 0.00% /ct2008/abr08/ingenieria.htm
115 76 0.02% 109 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/css/demo.css
116 74 0.02% 245 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/css/template.css
117 74 0.02% 621 0.00% /revista/2000/mayo2000/empalme2.htm
118 73 0.02% 9557 0.02% /cyt/julio04/CONCEPTOS.pdf
119 72 0.02% 19728 0.05% /50/pdfs/50a_PavimentosChih.pdf
120 72 0.02% 766 0.00% /revista/1999/mayo/curado1.htm
121 71 0.02% 20853 0.05% /ct2008/nov08/PROBLEMAS.pdf
122 71 0.02% 969 0.00% /img/Platino/Logotype.png
123 69 0.02% 43914 0.11% /gerencia-tecnica/pdfs/2014/CERTIFICACION_9001_2014.pdf
124 69 0.02% 8800 0.02% /revistacyt/jul11/images/ingenieria/c.png
125 68 0.02% 37995 0.09% /revistacyt/octubre2012/pdfs/sector_industrial.pdf
126 67 0.02% 131 0.00% /img/Botones_Flecha .svg
127 67 0.02% 12259 0.03% /revistacyt/enero2013/pdfs/ingenieria.pdf
128 66 0.02% 261 0.00% /aplicacion/
129 64 0.01% 689 0.00% /ct2007/nov07/ingenieria1.htm
130 62 0.01% 1440 0.00% /quienes.html
131 61 0.01% 169098 0.42% /gerencia-tecnica/pdfs/2014/ACREDITACION_CONSTRUCCION_2014.pdf
132 61 0.01% 488 0.00% /revista/2000/abril2000/rellenofluido.htm
133 60 0.01% 17882 0.04% /ct2008/dic08/dic08/images/pdf/PROBLEMAS.pdf
134 60 0.01% 7672 0.02% /cyt/agosto04/CONCEPTOS.pdf
135 60 0.01% 28501 0.07% /gerencia-tecnica/pdfs/2014/APROBACION_CONAGUA_2014.pdf
136 59 0.01% 38857 0.10% /ct2006/junio06/PROBLEMAS.pdf
137 59 0.01% 123 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AB/ABTC/
138 58 0.01% 112397 0.28% /gerencia-tecnica/pdfs/2014/ACREDITACION_METAL_MECANICA_2014.pdf
139 58 0.01% 4925 0.01% /revistacyt/media/system/js/mootools-more.js
140 57 0.01% 125059 0.31% /revistacyt/pdf/enero2016/problemas.pdf
141 54 0.01% 343 0.00% /gerencia_tecnica.html
142 53 0.01% 2387 0.01% /50/simposi09/educacion_superior/mesa3/1M3_UVMFuentes.pdf
143 53 0.01% 482269 1.20% /img/Fondo_GE.mp4
144 52 0.01% 36485 0.09% /revistact06/julio06/TECNOLOGIA.pdf
145 51 0.01% 103278 0.26% /50/simposi09/empresa_organismo/mesa1y2/4M1_ASAMendez.pdf
146 51 0.01% 906 0.00% /revista/2001/abril2001/concretos.htm
147 51 0.01% 10837 0.03% /revistacyt/pdf/mayo2016/experto.pdf
148 51 0.01% 49 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/bkg_usuario1.png
149 50 0.01% 371 0.00% /fondo_editorial.html
150 50 0.01% 348 0.00% /revista/1998/oct/diseno.htm
151 50 0.01% 434 0.00% /revistacyt/jul11/artingenieria.html
152 50 0.01% 1461394 3.63% /revistacyt/pdf/mayo2017/mayo2017.pdf
153 50 0.01% 21353 0.05% /revistacyt/pdf/noviembre2013/ingenieria.pdf
154 50 0.01% 61 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/BO/BOT1/
155 49 0.01% 499 0.00% /cyt/febrero02/buenos.htm
156 49 0.01% 47 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/images/lupa.png
157 49 0.01% 2808 0.01% /revistacyt/jul11/images/ingenieria/a.png
158 49 0.01% 46 0.00% /revistacyt/modules/mod_contenidosfront/images/btn_abrir.png
159 49 0.01% 89 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AV/AVT1/
160 49 0.01% 1070 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CH/CHEN/
161 48 0.01% 49 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/RP/RPD7/
162 47 0.01% 69909 0.17% /estadisticas/usage_202405.html
163 47 0.01% 313 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/images/logotipo_imcyc2.png
164 47 0.01% 69 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/btn_t.png
165 46 0.01% 275 0.00% /capacitacion.html
166 46 0.01% 23 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/images/bkg_menu2.png
167 46 0.01% 30 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/pattern.png
168 46 0.01% 61 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AR/ARC8/
169 46 0.01% 161 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DP/DPI5/
170 46 0.01% 114 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OB/OBAL/
171 45 0.01% 301 0.00% /cyt/marzo04/puente.htm
172 45 0.01% 458 0.00% /revistacyt/en11/ingenieria.htm
173 44 0.01% 4160 0.01% /cyt/abril05/CONCEPTOS.pdf
174 44 0.01% 37 0.00% /revistacyt/modules/mod_contenidosfront/images/btn_contenido.png
175 44 0.01% 33 0.00% /revistacyt/modules/mod_contenidosfront/images/ttx.png
176 44 0.01% 26856 0.07% /revistacyt/pdfs/problemas41.pdf
177 44 0.01% 125 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AC/ACHO/
178 44 0.01% 224 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DL/DLN6/
179 43 0.01% 436 0.00% /ct2008/mar08/ingenieria.htm
180 43 0.01% 719 0.00% /revista/2000/dic2000/resistencia.htm
181 43 0.01% 362 0.00% /revista/2001/abril2001/colado.htm
182 43 0.01% 74 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/btn_f.png
183 43 0.01% 807 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/logo.png
184 42 0.01% 1317 0.00% /aplicacion/js/jquery-1.2.6.js
185 42 0.01% 14912 0.04% /revistacyt/pdfs/problemas36.pdf
186 42 0.01% 1079 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CR/CRD2/
187 42 0.01% 672 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/PO/POR6/
188 41 0.01% 397 0.00% /revistacyt/nov11/artquien.html
189 41 0.01% 86 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/btn_y.png
190 41 0.01% 61 0.00% /revistacyt_net/js/images/
191 41 0.01% 64 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AI/AIT7/
192 41 0.01% 71 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CP/CPI19/
193 41 0.01% 215 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CS/CSI11/
194 40 0.01% 19949 0.05% /estadisticas/usage_201707.html
195 40 0.01% 10605 0.03% /revistacyt/abril2013/problemas.pdf
196 40 0.01% 326 0.00% /revistacyt/jun11/artingenieria.htm
197 40 0.01% 2114 0.01% /revistacyt/oct11/images/ingenieria/a.png
198 40 0.01% 61 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/btn_m.png
199 40 0.01% 46 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CS/CSV22/
200 40 0.01% 48 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DL/DLN24/
201 40 0.01% 18540 0.05% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OP/OPCH/
202 40 0.01% 67 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/RP/RPC13/
203 39 0.01% 335 0.00% /ct2009/jun09/quienydonde.htm
204 39 0.01% 69 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/favicon.png
205 39 0.01% 151 0.00% /img/logo_cemex_b.svg
206 39 0.01% 24477 0.06% /revistacyt/abril2013/pdfs/especial_2.pdf
207 39 0.01% 41 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/BT/BTC1/
208 39 0.01% 59 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DR/DRF19/
209 39 0.01% 49 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/EN/ENT1/
210 39 0.01% 51 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/IC/ICD7/
211 39 0.01% 87 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/IT/ITM4/
212 39 0.01% 51 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OM/OMIN/
213 39 0.01% 559 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/ON/ONCM/
214 39 0.01% 606 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/ON/ONFN/
215 39 0.01% 43 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OR/ORCN/
216 39 0.01% 59 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OS/OSPP/
217 39 0.01% 80 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OU/OULA/
218 39 0.01% 54 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/PC/PCH10/
219 38 0.01% 352427 0.88% /50/ponencia/DrStark.pdf
220 38 0.01% 357598 0.89% /CATALOGO 2017.pdf
221 38 0.01% 418 0.00% /ct2008/abr08/posibilidades.htm
222 38 0.01% 13697 0.03% /ct2008/dic08/dic08/PDF/PROBLEMAS.pdf
223 38 0.01% 237 0.00% /cyt/julio02/resistentes.htm
224 38 0.01% 8639 0.02% /revistact06/oct06/PROBLEMAS.pdf
225 38 0.01% 1823 0.00% /revistacyt/marzo2012/images/ingenieria/c.png
226 38 0.01% 473 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AD/ADS1/
227 38 0.01% 43 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AW/AWD5/
228 38 0.01% 69 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CP/CPI9/
229 38 0.01% 31 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CR/CRD8/
230 38 0.01% 429 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CS/CSI1/
231 38 0.01% 269 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CS/CSV1/
232 38 0.01% 51 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DL/DLN20/
233 38 0.01% 38 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DP/DPI8/
234 38 0.01% 1053 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/EC/ECM3/
235 38 0.01% 35 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/EO/EOY1/
236 38 0.01% 37 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OP/OPYR/
237 37 0.01% 110 0.00% /aniversario/wp-json/oembed/1.0/embed
238 37 0.01% 269 0.00% /app/wp-content/themes/saturnthemes-industry/assets/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css
239 37 0.01% 37 0.00% /ccid/
240 37 0.01% 36 0.00% /temp_/IMCYC25-01/export/IMCYC/AT/ATP_D7_GENERAL_RESCHEDULE_LOCKED/
241 37 0.01% 73 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AP/APKL/
242 37 0.01% 44 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CR/CRD9/
243 37 0.01% 61 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DP/DPI9/
244 37 0.01% 55 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DP/DPO20/
245 37 0.01% 136 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/IN/INV9/
246 37 0.01% 563 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OP/OPAC/
247 37 0.01% 48 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OS/OSPG/
248 37 0.01% 35 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OT/OTSH/
249 37 0.01% 1005 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/PD/PDF2/
250 37 0.01% 43 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/PO/POR8/
251 36 0.01% 51 0.00% /aplicacion/css/coda-slider.css
252 36 0.01% 108 0.00% /aplicacion/js/jquery.localscroll-1.2.5.js
253 36 0.01% 157 0.00% /aplicacion/js/jquery.serialScroll-1.2.1.js
254 36 0.01% 141 0.00% /app/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
255 36 0.01% 304 0.00% /ct2007/nov07/invitado.htm
256 36 0.01% 328 0.00% /cyt/febrero03/autocompactable.htm
257 36 0.01% 158 0.00% /propuesta/wp-content/uploads/2017/07/logo_cemex.svg
258 36 0.01% 1316 0.00% /revistacyt/jul11/images/ingenieria/g.png
259 36 0.01% 56 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AC/ACH1/
260 36 0.01% 50 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CP/CPV9/
261 36 0.01% 50 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CS/CSI17/
262 36 0.01% 332 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DL/DLN12/
263 36 0.01% 62 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DP/DPO6/
264 36 0.01% 72 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DW/DWZ2/
265 36 0.01% 676 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/ES/ES_BO_TABLE/
266 36 0.01% 39 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/ET/ETL_JOURNAL_CC_DTL/
267 36 0.01% 86 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OA/OASG/
268 36 0.01% 53 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OO/OOST/
269 36 0.01% 37 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OP/OPBD/
