Estadisticas de Uso imcyc.com

Período resumido: Abril 2018
Generado el 01-may-2018 06:25 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2018
Total Accesos 3620962
Total Archivos 2589185
Total Páginas 1082008
Total Visitas 161362
Total kB Files 454069374
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 172148
Total URLs 42724
Total Enlaces origen 16066
Total Navegadores 2817
. Media Max
Accesos por Hora 5029 17429
Accesos por Día 120698 198216
Archivos por Día 86306 128429
Páginas por Día 36066 53733
Sites per Day 5738 11500
Visitas por Día 5378 7415
kB Files per Day 15135646 22987305
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0.00% 32
Code 200 - OK 71.51% 2589185
Code 206 - Partial Content 13.77% 498521
Code 301 - Moved Permanently 1.16% 41942
Code 302 - Found 0.60% 21776
Code 303 - See Other 3.31% 119984
Code 304 - Not Modified 2.33% 84394
Code 400 - Bad Request 0.07% 2450
Code 403 - Forbidden 0.00% 27
Code 404 - Not Found 2.73% 98780
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 1018
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 4.47% 162020
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 8
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 824

Uso diario en Abril 2018

Estadísticas diarias de Abril 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 74188 2.05% 55325 2.14% 19105 1.77% 3432 2.13% 4879 2.83% 12549074 2.76% 0 0.00% 0 0.00%
2 137946 3.81% 96311 3.72% 42224 3.90% 6432 3.99% 9049 5.26% 19676149 4.33% 0 0.00% 0 0.00%
3 166079 4.59% 127500 4.92% 41016 3.79% 7076 4.39% 10144 5.89% 20993266 4.62% 0 0.00% 0 0.00%
4 163634 4.52% 123160 4.76% 43581 4.03% 6296 3.90% 9872 5.73% 22987305 5.06% 0 0.00% 0 0.00%
5 150499 4.16% 105912 4.09% 44762 4.14% 6044 3.75% 8939 5.19% 20245475 4.46% 0 0.00% 0 0.00%
6 142238 3.93% 97120 3.75% 44926 4.15% 6121 3.79% 7875 4.57% 20300774 4.47% 0 0.00% 0 0.00%
7 42527 1.17% 13334 0.51% 30928 2.86% 797 0.49% 1305 0.76% 3697843 0.81% 0 0.00% 0 0.00%
8 83030 2.29% 55796 2.15% 24244 2.24% 3959 2.45% 5957 3.46% 12593772 2.77% 0 0.00% 0 0.00%
9 158887 4.39% 110265 4.26% 40688 3.76% 6071 3.76% 9847 5.72% 19799102 4.36% 0 0.00% 0 0.00%
10 198216 5.47% 128429 4.96% 53733 4.97% 7415 4.60% 10929 6.35% 21401551 4.71% 0 0.00% 0 0.00%
11 159671 4.41% 114284 4.41% 41721 3.86% 7017 4.35% 10711 6.22% 20579745 4.53% 0 0.00% 0 0.00%
12 170560 4.71% 127924 4.94% 44934 4.15% 6863 4.25% 9806 5.70% 18327548 4.04% 0 0.00% 0 0.00%
13 146766 4.05% 111780 4.32% 50300 4.65% 6442 3.99% 8273 4.81% 18833267 4.15% 0 0.00% 0 0.00%
14 25495 0.70% 14620 0.56% 6187 0.57% 858 0.53% 1248 0.72% 3721802 0.82% 0 0.00% 0 0.00%
15 84760 2.34% 62399 2.41% 27722 2.56% 4555 2.82% 6288 3.65% 15313856 3.37% 0 0.00% 0 0.00%
16 125753 3.47% 88733 3.43% 37193 3.44% 7019 4.35% 10186 5.92% 18068165 3.98% 0 0.00% 0 0.00%
17 164656 4.55% 113235 4.37% 44782 4.14% 7041 4.36% 11500 6.68% 13569318 2.99% 0 0.00% 0 0.00%
18 150974 4.17% 111518 4.31% 41858 3.87% 7008 4.34% 11163 6.48% 12199424 2.69% 0 0.00% 0 0.00%
19 142519 3.94% 103653 4.00% 41631 3.85% 6451 4.00% 9896 5.75% 13136855 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
20 114636 3.17% 84544 3.27% 33316 3.08% 5670 3.51% 8387 4.87% 12858840 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
21 15648 0.43% 10684 0.41% 4469 0.41% 813 0.50% 1305 0.76% 2497653 0.55% 0 0.00% 0 0.00%
22 73318 2.02% 55284 2.14% 23425 2.16% 4182 2.59% 5979 3.47% 7821595 1.72% 0 0.00% 0 0.00%
23 129129 3.57% 93737 3.62% 38084 3.52% 6742 4.18% 10005 5.81% 12445783 2.74% 0 0.00% 0 0.00%
24 157731 4.36% 121004 4.67% 46687 4.31% 7010 4.34% 10756 6.25% 17265895 3.80% 0 0.00% 0 0.00%
25 160662 4.44% 123004 4.75% 51568 4.77% 7026 4.35% 10125 5.88% 15143375 3.34% 0 0.00% 0 0.00%
26 145034 4.01% 108210 4.18% 49739 4.60% 6892 4.27% 9218 5.35% 22572819 4.97% 0 0.00% 0 0.00%
27 125581 3.47% 85248 3.29% 38032 3.51% 5815 3.60% 7796 4.53% 20770893 4.57% 0 0.00% 0 0.00%
28 13038 0.36% 9354 0.36% 4207 0.39% 943 0.58% 1231 0.72% 4021327 0.89% 0 0.00% 0 0.00%
29 74969 2.07% 52903 2.04% 24392 2.25% 3700 2.29% 5183 3.01% 12227211 2.69% 0 0.00% 0 0.00%
30 122818 3.39% 83915 3.24% 46554 4.30% 6098 3.78% 7947 4.62% 18449691 4.06% 0 0.00% 0 0.00%

Uso por horas en Abril 2018

Estadísticas por hora de Abril 2018
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3918 117568 3.25% 2598 77950 3.01% 1398 41943 3.88% 580585 17417554 3.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 3267 98032 2.71% 2199 65999 2.55% 1117 33527 3.10% 538996 16169873 3.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 2986 89609 2.47% 1827 54839 2.12% 878 26354 2.44% 469593 14087794 3.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 2862 85869 2.37% 1665 49951 1.93% 828 24862 2.30% 423008 12690237 2.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2890 86720 2.39% 1845 55351 2.14% 1181 35455 3.28% 458429 13752855 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 2514 75443 2.08% 1603 48115 1.86% 851 25549 2.36% 458243 13747289 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2859 85779 2.37% 1871 56151 2.17% 887 26613 2.46% 484427 14532810 3.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3435 103075 2.85% 2365 70972 2.74% 978 29351 2.71% 540958 16228727 3.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4722 141686 3.91% 3429 102885 3.97% 1310 39322 3.63% 609900 18296996 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 5879 176397 4.87% 4310 129325 4.99% 1549 46471 4.29% 693524 20805708 4.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 6588 197659 5.46% 4869 146090 5.64% 1836 55096 5.09% 726206 21786172 4.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 7314 219421 6.06% 5397 161914 6.25% 1966 58991 5.45% 743958 22318731 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 7162 214870 5.93% 5247 157419 6.08% 1924 57723 5.33% 735921 22077626 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 6469 194095 5.36% 4779 143398 5.54% 1931 57947 5.36% 774929 23247868 5.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 6683 200514 5.54% 4719 141578 5.47% 1925 57774 5.34% 765392 22961774 5.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 6239 187190 5.17% 4471 134144 5.18% 1715 51461 4.76% 747267 22418006 4.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 6094 182831 5.05% 4321 129656 5.01% 1760 52809 4.88% 724243 21727303 4.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 6458 193769 5.35% 4690 140722 5.43% 1777 53329 4.93% 698751 20962523 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 6507 195218 5.39% 4758 142754 5.51% 2145 64355 5.95% 667596 20027879 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 5887 176639 4.88% 4490 134725 5.20% 1753 52611 4.86% 633205 18996147 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 5627 168826 4.66% 4274 128246 4.95% 1628 48851 4.51% 667221 20016618 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 5073 152198 4.20% 3795 113867 4.40% 1559 46771 4.32% 672634 20179005 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 4774 143237 3.96% 3566 106989 4.13% 1528 45843 4.24% 677240 20317195 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4477 134317 3.71% 3204 96145 3.71% 1633 49000 4.53% 643423 19302687 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 5000 primeros de un total de 42724 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 499223 13.79% 1286004 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /
2 113915 3.15% 959175 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /ensenanza/calendar/view.php
3 104177 2.88% 150084 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
4 45580 1.26% 38692 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /xmlrpc.php
5 39278 1.08% 368272 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /revistacyt/
6 33554 0.93% 3429624 0.76% 0 0.00% 0 0.00% /ccid.ojs/
7 26747 0.74% 92509 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-login.php
8 26599 0.73% 4747715 1.05% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Concreto Postensado/4 Post-Tensioning Manual.pdf
9 19471 0.54% 151859 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
10 18720 0.52% 73874 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/inc/customcss.php
11 13521 0.37% 1527991 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Plantas Nucleares/4 Code requeriments for nuclear safety related concrete structures.pdf
12 12631 0.35% 7840971 1.73% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Detallado de Refuerzo/4 Detalles y detallado del acero de refuerzo del concreto ACI-315.pdf
13 12230 0.34% 6685310 1.47% 0 0.00% 0 0.00% /subir/NMX-C-155-ONNCCE-2014.pdf
14 11175 0.31% 87510 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/url.php
15 10782 0.30% 3238961 0.71% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Conexiones/4 Design and typical details of connections for precast and prestessed concrete.pdf
16 10214 0.28% 1562708 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Medio Ambiente/Code Requirements For Environmental Engineering Concrete Structures (Aci 350-01) And Commentary (Aci 350r-01).pdf
17 9190 0.25% 3804 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
18 8863 0.24% 3152782 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Puentes/4 Construction and design of prestresed concrete segmental bridges.pdf
19 8517 0.24% 301841 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /propuesta/wp-content/uploads/2017/07/logo_fortaleza.svg
20 8283 0.23% 61579 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /propuesta/wp-content/uploads/2017/07/logo_moctezuma.svg
21 8258 0.23% 28785 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /tiendaimcyc/
22 8233 0.23% 4006532 0.88% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Muros de Concreto/4 Muros de contencion y muros de sotano.pdf
23 8155 0.23% 30084 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /propuesta/wp-content/uploads/2017/07/logo_cemex.svg
24 7981 0.22% 22355 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /propuesta/wp-content/uploads/2017/07/logo_chihuahua.svg
25 7777 0.21% 4379028 0.96% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Reparacion de Estructuras/4 Reparacion de estructuras de concreto y mamposteria.pdf
26 7765 0.21% 2719818 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /ct2006/junio06/PROBLEMAS.pdf
27 7394 0.20% 1272156 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Diseno de Mezclas/Dosificación de Mezclas de Concreto.pdf
28 7155 0.20% 11608309 2.56% 0 0.00% 0 0.00% /50/simposi09/empresa_organismo/mesa1y2/3M1_SCTHernandez.pdf
29 6597 0.18% 14693 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2017/07/logo_holcim.svg
30 6590 0.18% 37036 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2017/07/logo_cruzazul.svg
31 6164 0.17% 159138 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/style.css
32 6116 0.17% 2553391 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Pavimentos Rigidos/4 El metodo AASHTO para pavimentos rigidos.pdf
33 5972 0.16% 11023244 2.43% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Concreto de alta densidad/Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete (ACI 211.1-91).pdf
34 5958 0.16% 3157543 0.70% 0 0.00% 0 0.00% /redcyc/imcyc/biblioteca_digital/PROBLEMAS_BASICOS_DE_EMPUJES_DE_SUELOS_SOBRE_ESTRUCTURAS_DE_SOPORTE.pdf
35 5495 0.15% 35522 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/css/font-icons/awesome-font/css/font-awesome.min.css
36 5444 0.15% 39477 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css
37 5349 0.15% 179172 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
38 5322 0.15% 201405 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
39 5321 0.15% 2848826 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /revistacyt/pdf/enero_2017/ene17.pdf
40 5299 0.15% 10346 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/css/font-icons/sosa-font/style.min.css
41 5288 0.15% 21399 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/css/responsive.css
42 5274 0.15% 44892 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /laboratorio/
43 5262 0.15% 3352200 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Bloques de Concreto-Fabricacion/4 Fabricacion de bloques de concreto.pdf
44 5249 0.14% 6411 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/css/grid.css
45 5197 0.14% 95436 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
46 5178 0.14% 4976 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
47 5178 0.14% 22510 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
48 5160 0.14% 335129 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Estructuras Resistentes a Explosivos/4 Concrete structures under impact and impulsive loading_1.pdf
49 5065 0.14% 2135341 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Concreto Parcialmente Presforzado/4 PCI Design Handbook.pdf
50 5028 0.14% 752228 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Microscopia del Clinker/4 Microscopical Examination and Interpretation of Portland CEment and Clinker.pdf
51 4971 0.14% 39450 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /estadisticas/
52 4850 0.13% 5091 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/js/app.js
53 4846 0.13% 19317 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/js/functions.js
54 4712 0.13% 6334 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/js/jflickrfeed.js
55 4688 0.13% 2223737 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Pavimentos Asfalticos/4 Manual del asfalto.pdf
56 4679 0.13% 11711 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2017/07/logo_200.png
57 4643 0.13% 61458 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/js/plugins.js
58 4609 0.13% 28644 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
59 4573 0.13% 16823 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
60 4554 0.13% 25621 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/js/shortcodes.js
61 4543 0.13% 7930974 1.75% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Supervision del concreto/4 Manual para supervisar obras de concreto ACI 311-92.pdf
62 4510 0.12% 26212 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/js/jquery.flexslider-min.js
63 4510 0.12% 10592 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/js/superfish.js
64 4461 0.12% 202768 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css
65 4456 0.12% 4472 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/favicon.png
66 4401 0.12% 1125754 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Puentes/4 Precast segmental box girder bridge manual.pdf
67 4396 0.12% 56678 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/css/shortcodes.css
68 4365 0.12% 4809 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
69 4362 0.12% 14446 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/js/marquee.js
70 4295 0.12% 13603 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/css/prettyPhoto.css
71 4293 0.12% 4281 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/css/bootstrap.css
72 4283 0.12% 7755 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/css/flexslider.css
73 4279 0.12% 6062 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/css/basic.css
74 4244 0.12% 3989 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
75 4243 0.12% 18498 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
76 4014 0.11% 23370 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/
77 3969 0.11% 1636702 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Cimentaciones/4 Diseno de pedestales de hormigon armado.pdf
78 3876 0.11% 5631 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2017/07/favicon.png
79 3872 0.11% 8983523 1.98% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Cimentaciones/4 Calculo de Estructuras de Cimentacion.pdf
80 3761 0.10% 9112 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /boletin/semanal/images/logo_footer.png
81 3692 0.10% 611124 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /redcyc/imcyc/biblioteca_digital/MANUAL_DE_AUTOCONSTRUCCION_MANOS_A_LA_OBRA_I.pdf
82 3640 0.10% 309984 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Molienda del Cemento/4 Optimizacion del molino de cemento.pdf
83 3620 0.10% 495822 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /50/pdfs/50a_PavimentosChih.pdf
84 3475 0.10% 28126 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /ensenanza/
85 3451 0.10% 1157301 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Juntas de Construccion/Juntas en las Construcciones de Concreto.pdf
86 3407 0.09% 5792 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/vc_carousel/css/vc_carousel.min.css
87 3403 0.09% 26997 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/css/font-awesome.css
88 3374 0.09% 1574558 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Pavimentos Rigidos/4 Metodo de la pca.pdf
89 3324 0.09% 1945571 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Estructuras mixtas/4Tecnologia de construccion de domos geodesicos en ferrocemento.pdf
90 3323 0.09% 985139 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Autoconstruccion/4 Manual de construccion de vivienda popular.pdf
91 3314 0.09% 542508 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Concreto compactado con rodillo aplicado a presas/4 Roller compacted concrete dams.pdf
92 3289 0.09% 18818 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js
93 3267 0.09% 2527149 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Prefabricacion y Vivienda/4 Planning and design handbook on precast building structures.pdf
94 3181 0.09% 633858 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Cimentaciones/4 Reinforced Concrete Fundations.pdf
95 3169 0.09% 121207 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /revistacyt/img/logo_imcyc.png
96 3164 0.09% 195386 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/richer/framework/css/font-icons/awesome-font/fonts/fontawesome-webfont.woff2
97 3141 0.09% 459220 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Juntas de Construccion/4 Joints in concrete construction.pdf
98 3097 0.09% 2121 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/vc_carousel/js/transition.min.js
99 3090 0.09% 901 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
100 3083 0.09% 727174 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Cimbras en General/Cimbras de madera.pdf
101 3041 0.08% 9306 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/vc_carousel/js/vc_carousel.min.js
102 2934 0.08% 7179 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cursos18/admin/
103 2931 0.08% 66026 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2018/04/logo-concurso-mezclas-1.png
104 2919 0.08% 2039537 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Pavimentos Reparacion/4 Pavimentos de Concreto_Sellado y Reparación y Grietas en Pavimentos de Concreto.pdf
105 2848 0.08% 630325 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Suelo cemento/4 Dosificación de mezclas de suelo-cemento.pdf
106 2841 0.08% 1460917 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Hornos para cemento/4 The rotary cement kilm.pdf
107 2827 0.08% 45886 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /revistacyt/js/jquery.js
108 2815 0.08% 294039 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /cyt/agosto04/CONCEPTOS.pdf
109 2808 0.08% 5070 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /revistacyt/js/easySlider1.5.js
110 2730 0.08% 1620662 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /images/MAYO 2016.pdf
111 2706 0.07% 33090 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /img/btn_libro.png
112 2703 0.07% 37773 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /img/btn_normas.png
113 2673 0.07% 1582439 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Cimbras en General/Cimbras_Diseno.pdf
114 2664 0.07% 43615 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /img/btn_comentarios.png
115 2625 0.07% 18347 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/extensions/revolution.extension.slideanims.min.js
116 2593 0.07% 7695 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/extensions/revolution.extension.actions.min.js
117 2584 0.07% 36787 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/extensions/revolution.extension.layeranimation.min.js
118 2576 0.07% 18686 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/extensions/revolution.extension.navigation.min.js
119 2499 0.07% 873431 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Aeropuertos/4 Hong Kong International Airport Construction.pdf
120 2472 0.07% 1362371 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /redcyc/imcyc/biblioteca_digital/PARADIGMA_DEL_COSTO_TOTAL.pdf
121 2430 0.07% 1374019 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Autoconstruccion/4 Manual de Autoconstruccion.pdf
122 2422 0.07% 969644 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /estadisticas/usage_201308.html
123 2422 0.07% 175436 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
124 2406 0.07% 672009 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Coordinacion Modular/4 Concrete Floors on Ground.pdf
125 2396 0.07% 504934 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Tipos de concreto/Tipos de Concreto.pdf
126 2342 0.06% 466123 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /ct2008/dic08/dic08/images/pdf/PROBLEMAS.pdf
127 2260 0.06% 1245975 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Postes De Concreto/4 Guide For The Design Of Prestressed Concrete Poles.pdf
128 2160 0.06% 2232509 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /redcyc/imcyc/biblioteca_digital/MANUAL_DE_REPARACION_REFUERZO_Y_PROTECCION_DE_LAS_ESTRUCTURAS_DE_CONCRETO.pdf
129 2134 0.06% 1156829 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Manual de Construccion de Mamposteria de Concreto/Manual de Construcción de Mampostería de Concreto.pdf
130 2123 0.06% 381284 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /ct2008/nov08/PROBLEMAS.pdf
131 2069 0.06% 452620 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Juntas de Construccion/4 Juntas frias y su tratamiento.pdf
132 2033 0.06% 15387 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/revicons/revicons.woff
133 2032 0.06% 1271451 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Quimica del cemento/4 La quimica del cemento.pdf
134 1893 0.05% 328383 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Cenizas Volantes/Types and Properties of Fly Ash.pdf
135 1843 0.05% 270066 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /laboratorio/pdfs/CalendariodeProgramasPEA2018.pdf
136 1710 0.05% 1540165 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /laboratorio/pdfs/2014/ACREDITACION_CONSTRUCCION_2014.pdf
137 1707 0.05% 386935 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Estacionamientos/4 Guide for design and construction of concrete parking lots.pdf
138 1702 0.05% 1367 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /feed/
139 1667 0.05% 35434 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cursos/
140 1652 0.05% 358994 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Silica Fume (Microsilica)/4 Silica fume concrete_properties applications and limitations.pdf
141 1634 0.05% 210535 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Soldadura/4 Principles and practices of stud welding.pdf
142 1626 0.04% 87270 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Arenas/Granulometria de la Arena.pdf
143 1597 0.04% 6173 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
144 1592 0.04% 456655 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Zapatas/4 Zapatas armadas para cimentación.pdf
145 1576 0.04% 394375 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /revistacyt/pdfs/problemas50.pdf
146 1569 0.04% 1318263 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ArchivosPDF/Pisos Estampados/4 Construccion y proteccion de pisos industriales de concreto.pdf
147 1567 0.04% 259358 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /ct2006/mayo06/FESTER2.pdf
