Estadisticas de Uso imcyc.com

Período resumido: Abril 2024
Generado el 30-abr-2024 06:25 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2024
Total Accesos 431652
Total Archivos 354943
Total Páginas 230249
Total Visitas 23503
Total kB Files 59612560
Total Clientes 15032
Total URLs 41247
Total Enlaces origen 5945
Total Navegadores 302
. Media Max
Accesos por Hora 599 6581
Accesos por Día 14388 33329
Archivos por Día 11831 32271
Páginas por Día 7674 13452
Sites per Day 501 1260
Visitas por Día 783 1168
kB Files per Day 1987085 3272301
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 82.23% 354943
Code 206 - Partial Content 0.26% 1143
Code 301 - Moved Permanently 0.55% 2373
Code 302 - Found 0.03% 139
Code 303 - See Other 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 1.30% 5598
Code 400 - Bad Request 0.08% 364
Code 403 - Forbidden 0.90% 3871
Code 404 - Not Found 12.64% 54578
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 53
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 3
Code 408 - Request Timeout 1.61% 6959
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 11
Code 500 - Internal Server Error 0.36% 1554
Code 503 - Service Unavailable 0.01% 61

Uso diario en Abril 2024

Estadísticas diarias de Abril 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 11918 2.76% 10874 3.06% 5935 2.58% 604 2.57% 763 5.08% 2153133 3.61%
2 13307 3.08% 8819 2.48% 7429 3.23% 696 2.96% 713 4.74% 1748237 2.93%
3 9078 2.10% 7481 2.11% 5104 2.22% 660 2.81% 793 5.28% 1966308 3.30%
4 10034 2.32% 7886 2.22% 5454 2.37% 785 3.34% 987 6.57% 1932365 3.24%
5 13699 3.17% 9242 2.60% 6019 2.61% 567 2.41% 700 4.66% 2449526 4.11%
6 8478 1.96% 6872 1.94% 4846 2.10% 545 2.32% 647 4.30% 2018929 3.39%
7 11342 2.63% 8166 2.30% 5879 2.55% 707 3.01% 611 4.06% 1905886 3.20%
8 10459 2.42% 7424 2.09% 5165 2.24% 606 2.58% 703 4.68% 1837858 3.08%
9 13597 3.15% 10311 2.90% 7755 3.37% 696 2.96% 785 5.22% 1644234 2.76%
10 11875 2.75% 9575 2.70% 6455 2.80% 837 3.56% 1028 6.84% 1957614 3.28%
11 11619 2.69% 9459 2.66% 6499 2.82% 846 3.60% 916 6.09% 2144001 3.60%
12 13216 3.06% 9966 2.81% 7209 3.13% 908 3.86% 914 6.08% 1949722 3.27%
13 13807 3.20% 10976 3.09% 8089 3.51% 689 2.93% 810 5.39% 2439393 4.09%
14 19004 4.40% 17213 4.85% 11074 4.81% 557 2.37% 598 3.98% 2284981 3.83%
15 17318 4.01% 16023 4.51% 12438 5.40% 754 3.21% 810 5.39% 1888618 3.17%
16 21670 5.02% 18203 5.13% 13452 5.84% 835 3.55% 850 5.65% 2287437 3.84%
17 29369 6.80% 26323 7.42% 10526 4.57% 847 3.60% 831 5.53% 2944188 4.94%
18 16357 3.79% 14303 4.03% 10832 4.70% 896 3.81% 874 5.81% 1304370 2.19%
19 19752 4.58% 16343 4.60% 12663 5.50% 1032 4.39% 1099 7.31% 1907328 3.20%
20 13476 3.12% 10842 3.05% 8120 3.53% 899 3.83% 967 6.43% 2503532 4.20%
21 11743 2.72% 9638 2.72% 7265 3.16% 897 3.82% 868 5.77% 1746051 2.93%
22 33329 7.72% 32271 9.09% 6834 2.97% 830 3.53% 876 5.83% 2444863 4.10%
23 15076 3.49% 11441 3.22% 9351 4.06% 842 3.58% 895 5.95% 3272301 5.49%
24 10637 2.46% 8313 2.34% 6789 2.95% 705 3.00% 786 5.23% 2150251 3.61%
25 14184 3.29% 11480 3.23% 7176 3.12% 919 3.91% 1028 6.84% 1307547 2.19%
26 15075 3.49% 11839 3.34% 8260 3.59% 1168 4.97% 1260 8.38% 1339643 2.25%
27 11984 2.78% 9807 2.76% 7421 3.22% 941 4.00% 1201 7.99% 1929970 3.24%
28 11663 2.70% 9327 2.63% 5964 2.59% 653 2.78% 910 6.05% 1427840 2.40%
29 9001 2.09% 7781 2.19% 5585 2.43% 793 3.37% 1029 6.85% 1475139 2.47%
30 9585 2.22% 6745 1.90% 4661 2.02% 789 3.36% 855 5.69% 1251295 2.10%

Uso por horas en Abril 2024

Estadísticas por hora de Abril 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2356 70699 16.38% 2078 62368 17.57% 1155 34663 15.05% 321101 9633039 16.16%
1 3026 90792 21.03% 1836 55087 15.52% 1132 33975 14.76% 342525 10275742 17.24%
2 1919 57570 13.34% 1627 48836 13.76% 1014 30444 13.22% 301166 9034968 15.16%
3 1873 56209 13.02% 1670 50110 14.12% 1168 35057 15.23% 256206 7686172 12.89%
4 2065 61965 14.36% 1839 55173 15.54% 1301 39032 16.95% 272362 8170851 13.71%
5 2242 67266 15.58% 1962 58878 16.59% 1366 41000 17.81% 351185 10535537 17.67%
6 905 27151 6.29% 816 24491 6.90% 535 16078 6.98% 142542 4276250 7.17%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 5000 primeros de un total de 41247 URLs
# Accesos kB F URL
1 70123 16.25% 283444 0.48% /
2 49397 11.44% 190291 0.32% /wp-login.php
3 11910 2.76% 126674 0.21% /revistacyt/
4 8448 1.96% 86832 0.15% /estadisticas/
5 7713 1.79% 20320521 34.09% /estadisticas/usage_202403.html
6 5631 1.30% 3449 0.01% /wp-cron.php
7 2567 0.59% 14578 0.02% /img/registrar.svg
8 2335 0.54% 4081 0.01% /favicon.ico
9 1652 0.38% 2873999 4.82% /estadisticas/usage_202404.html
10 1634 0.38% 2909 0.00% /xmlrpc.php
11 446 0.10% 5330 0.01% /app/
12 352 0.08% 4320078 7.25% /img/Fondo_imcyc.mp4
13 339 0.08% 2940 0.00% /gerencia-tecnica/
14 295 0.07% 394 0.00% /aniversario/wp-cron.php
15 285 0.07% 682 0.00% /revistacyt/js/easySlider1.5.js
16 284 0.07% 4726 0.01% /revistacyt/js/jquery.js
17 273 0.06% 256 0.00% /js/estilos.js
18 271 0.06% 1105 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/
19 265 0.06% 8355 0.01% /revistacyt/media/system/js/mootools-core.js
20 261 0.06% 3536 0.01% /img/logoimcyc.png
21 250 0.06% 2979 0.00% /img/btn_libro.png
22 245 0.06% 4020 0.01% /img/btn_comentarios.png
23 240 0.06% 3378 0.01% /img/btn_normas.png
24 240 0.06% 1021 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/js/modernizr.custom.86080.js
25 239 0.06% 9306 0.02% /revistacyt/img/logo_imcyc.png
26 239 0.06% 579 0.00% /revistacyt/media/system/js/litebox/jquery.fancybox.css
27 237 0.05% 2470 0.00% /revistacyt/mail/jquery.validate.js
28 236 0.05% 1699 0.00% /revistacyt/mail/additional-methods.js
29 234 0.05% 828 0.00% /revistacyt/media/system/js/core.js
30 234 0.05% 1194 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/css/template.css
31 232 0.05% 3457 0.01% /revistacyt/media/system/js/litebox/jquery.fancybox.js
32 231 0.05% 454 0.00% /revistacyt/media/system/js/caption.js
33 228 0.05% 488 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/css/style4.css
34 223 0.05% 300 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/js/mio.js
35 214 0.05% 1324 0.00% /css/gerencia_tecnica.css
36 202 0.05% 697 0.00% /img/Miembros_Platino.svg
37 195 0.05% 215 0.00% /revistacyt/images/i_publicaciones.png
38 194 0.04% 2930 0.00% /revistacyt/images/logo_imcyc_extendido.png
39 193 0.04% 3351 0.01% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/logocontenido.png
40 191 0.04% 4950 0.01% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/logocontenido2.png
41 185 0.04% 2150 0.00% /cyt/diciembre03/agrietamiento.htm
42 185 0.04% 223 0.00% /revistacyt/media/system/images/emailButton.png
43 185 0.04% 271 0.00% /revistacyt/media/system/images/printButton.png
44 184 0.04% 179 0.00% /revistacyt/images/i_comentarios.png
45 183 0.04% 644 0.00% /css/estilos.css
46 183 0.04% 241 0.00% /revistacyt/images/i_ubicacion.png
47 182 0.04% 156 0.00% /revistacyt/images/i_fondo.png
48 179 0.04% 20305 0.03% /img/Diamante/LOGO-SLOGAN COLOR.svg
49 179 0.04% 1625 0.00% /img/Pagina_iconos_imcyc_Quiénes somos.svg
50 178 0.04% 151 0.00% /cgi-bin/*
51 177 0.04% 261 0.00% /img/Logos_redes_Twitter.svg
52 177 0.04% 756 0.00% /img/logo_moctezuma_b.svg
53 176 0.04% 214 0.00% /img/Logos_redes_Facebook.svg
54 174 0.04% 236 0.00% /img/Logos_redes_Youtube.svg
55 173 0.04% 454 0.00% /img/Logos_redes_Instagram.svg
56 173 0.04% 480 0.00% /img/logo_chihuahua_b.svg
57 172 0.04% 576 0.00% /img/Miembros_Diamante.svg
58 172 0.04% 969 0.00% /img/Pagina_iconos_imcyc_Contacto.svg
59 172 0.04% 619 0.00% /revistacyt/images/pdf_icon.png
60 171 0.04% 5267 0.01% /img/logo_holcim_b.svg
61 170 0.04% 902 0.00% /img/Pagina_iconos_imcyc_Congresos.svg
62 169 0.04% 924 0.00% /img/logo_fortaleza_b.svg
63 168 0.04% 1873 0.00% /img/Pagina_iconos_imcyc_Técnica.svg
64 165 0.04% 1742 0.00% /img/Pagina_iconos_imcyc_Enseñanza.svg
65 163 0.04% 479 0.00% /img/Miembros_Oro.svg
66 161 0.04% 1479 0.00% /revistacyt/jun11/arttecnologia.htm
67 156 0.04% 1487 0.00% /img/Páginas_títulos/Pagina__imcyc.svg
68 147 0.03% 3043 0.01% /img/logo_ingetek.png
69 146 0.03% 3397 0.01% /img/Diamante/logo_comosa.png
70 143 0.03% 1786 0.00% /cyt/septiembre03/desperdicios.htm
71 142 0.03% 6699 0.01% /img/logo_cemex_b.png
72 141 0.03% 4280 0.01% /img/Diamante/MBS_Logo_RGB_pos.png
73 140 0.03% 2581 0.00% /img/Diamante/element5qa.png
74 140 0.03% 500 0.00% /img/Diamante/logo ic+r formato png.png
75 139 0.03% 1348 0.00% /img/Platino/descargar.png
76 137 0.03% 54933 0.09% /img/Platino/Uanl-color.png
77 136 0.03% 16915 0.03% /img/Diamante/PYS Concreto.png
78 136 0.03% 13815 0.02% /img/Diamante/SNF water science.png
79 135 0.03% 661 0.00% /img/Oro/Lanco_logo_Plasta_Azul.png
80 135 0.03% 11605 0.02% /img/Oro/concretos-am.png
81 134 0.03% 116 0.00% /revistacyt/modules/mod_noticias/images/ticker-bg.png
82 133 0.03% 3988 0.01% /img/Oro/Logo Lamaco.png
83 132 0.03% 23372 0.04% /img/Oro/Triaxial premezclados.png
84 132 0.03% 16514 0.03% /img/sika22.png
85 132 0.03% 636 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/social-buttons.png
86 130 0.03% 132 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/lupa.png
87 128 0.03% 180 0.00% /js/script.js
88 126 0.03% 712 0.00% /gerencia_enseñanza.html
89 124 0.03% 458 0.00% /revistacyt/img/logo_foot.png
90 123 0.03% 3875 0.01% /js/jquery-3.5.1.min.js
91 112 0.03% 178 0.00% /app/wp-cron.php
92 109 0.03% 743514 1.25% /img/Fondo_GE.mp4
93 102 0.02% 1174 0.00% /aniversario/
94 102 0.02% 899 0.00% /revista/2000/mayo2000/empalme2.htm
95 100 0.02% 2373 0.00% /quienes.html
96 99 0.02% 733 0.00% /gerencia_tecnica.html
97 93 0.02% 20136 0.03% /estadisticas/usage_201902.html
98 90 0.02% 848 0.00% /ct2008/abr08/ingenieria.htm
99 87 0.02% 94 0.00% /revistacyt/modules/mod_contenidosfront/js/contenidosfront.js
100 86 0.02% 1862 0.00% /encuentro2023/
101 84 0.02% 341 0.00% /contacto.html
102 80 0.02% 640 0.00% /revista/2000/abril2000/rellenofluido.htm
103 80 0.02% 132 0.00% /revistacyt/modules/mod_contenidosfront/css/contenidosfront.css
104 79 0.02% 1029 0.00% /revista/2000/sep2000/3doblado.htm
105 79 0.02% 1785544 3.00% /revistacyt/MARZO 2017/MARZO17.pdf
106 75 0.02% 239 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/js/bjqs-1.3.min.js
107 74 0.02% 1164 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/js/jquery.fancybox.js
108 74 0.02% 1155 0.00% /revista/1998/oct/ataque.htm
109 72 0.02% 92 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/js/mio.js
110 71 0.02% 89 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/css/bjqs.css
111 71 0.02% 92 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/css/demo.css
112 71 0.02% 204 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/css/jquery.fancybox.css
113 71 0.02% 693 0.00% /revista/2000/dic2000/carbonatacion.htm
114 70 0.02% 16349 0.03% /revistacyt/pdfs/problemas39.pdf
115 69 0.02% 689 0.00% /ct2007/nov07/ingenieria1.htm
116 67 0.02% 20429 0.03% /ct2009/feb09/PROBLEMAS.pdf
117 67 0.02% 265 0.00% /img/logo_cemex_b.svg
118 66 0.02% 78 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/favicon.png
119 65 0.02% 123 0.00% /img/Botones_Flecha .svg
120 61 0.01% 33916 0.06% /gerencia-tecnica/pdfs/2014/CERTIFICACION_9001_2014.pdf
121 61 0.01% 201 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/css/template.css
122 61 0.01% 7635 0.01% /revistacyt/jul11/images/ingenieria/c.png
123 59 0.01% 626 0.00% /cyt/febrero02/buenos.htm
124 59 0.01% 508 0.00% /fondo_editorial.html
125 59 0.01% 122379 0.21% /gerencia-tecnica/pdfs/2014/ACREDITACION_CONSTRUCCION_2014.pdf
126 59 0.01% 108303 0.18% /revistacyt/pdf/agosto2014/tecnologia.pdf
127 57 0.01% 7876 0.01% /cyt/agosto04/CONCEPTOS.pdf
128 56 0.01% 228 0.00% /aplicacion/
129 55 0.01% 7960 0.01% /cyt/julio04/CONCEPTOS.pdf
130 55 0.01% 487 0.00% /revistacyt/en11/ingenieria.htm
131 55 0.01% 3904 0.01% /revistacyt/media/system/js/mootools-more.js
132 54 0.01% 4228 0.01% /cyt/abril05/CONCEPTOS.pdf
133 54 0.01% 567 0.00% /revista/2000/julio2000/bitacora6.htm
134 53 0.01% 180 0.00% /gt_clientes.html
135 52 0.01% 562 0.00% /cyt/febrero03/autocompactable.htm
136 52 0.01% 91696 0.15% /gerencia-tecnica/pdfs/2014/ACREDITACION_METAL_MECANICA_2014.pdf
137 52 0.01% 25823 0.04% /revistacyt/pdf/noviembre2013/ingenieria.pdf
138 51 0.01% 13176 0.02% /50/pdfs/50a_PavimentosChih.pdf
139 51 0.01% 22379 0.04% /gerencia-tecnica/pdfs/2014/APROBACION_CONAGUA_2014.pdf
140 50 0.01% 468 0.00% /capacitacion.html
141 50 0.01% 2338 0.00% /cursos.html
142 50 0.01% 47 0.00% /revistacyt/modules/mod_contenidosfront/images/btn_abrir.png
143 50 0.01% 95 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AR/ARPA/
144 50 0.01% 569 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/XA/XAP2/
145 48 0.01% 13886 0.02% /ct2008/dic08/dic08/images/pdf/PROBLEMAS.pdf
146 48 0.01% 306 0.00% /cyt/julio02/resistentes.htm
147 48 0.01% 80 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CT/CTBR/
148 47 0.01% 293 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/images/logotipo_imcyc2.png
149 47 0.01% 41 0.00% /revistacyt/modules/mod_contenidosfront/images/btn_contenido.png
150 47 0.01% 26418 0.04% /revistacyt/octubre2012/pdfs/sector_industrial.pdf
151 47 0.01% 63 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/btn_t.png
152 47 0.01% 874 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/logo.png
153 47 0.01% 8343 0.01% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OI/OITM/
154 47 0.01% 78 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OT/OTQA/
155 47 0.01% 2165 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OU/OUPT/
156 47 0.01% 147 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/WT/WTR3/
157 46 0.01% 41379 0.07% /50/simposi09/educacion_superior/mesa1/1M1TecMat_CdJuarezRdz.pdf
158 46 0.01% 476 0.00% /ct2008/mar08/ingenieria.htm
159 46 0.01% 43 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/bkg_usuario1.png
160 45 0.01% 15661 0.03% /ct2008/nov08/PROBLEMAS.pdf
161 45 0.01% 102 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AB/ABTC/
162 45 0.01% 51 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/RI/RIN12_SALES_REVENUE_DELTA_TABLE/
163 45 0.01% 53 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/WL/WLS5/
164 44 0.01% 113079 0.19% /50/ponencia/MtoPadilla.pdf
165 44 0.01% 44 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/images/lupa.png
166 44 0.01% 35 0.00% /revistacyt/modules/mod_contenidosfront/images/ttx.png
167 44 0.01% 16037 0.03% /revistacyt/pdfs/problemas50.pdf
168 44 0.01% 50 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/TP/TPL1/
169 43 0.01% 22 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/images/bkg_menu2.png
170 43 0.01% 255 0.00% /privacidad.html
171 43 0.01% 137 0.00% /revista/images/
172 43 0.01% 61 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AH/AHFC/
173 43 0.01% 40 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OJ/OJPE/
174 43 0.01% 38 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OW/OWTA/
175 43 0.01% 68 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/WT/WTR20/
176 42 0.01% 5597 0.01% /estadisticas/usage_202310.html
177 42 0.01% 90 0.00% /revista/2000/
178 42 0.01% 48 0.00% /revista/2001/
179 42 0.01% 345 0.00% /revistacyt/jul11/artingenieria.html
180 42 0.01% 127 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AD/ADTP/
181 42 0.01% 46 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OB/OBBQ/
182 42 0.01% 586 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OC/OCRY/
183 42 0.01% 48 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OT/OTRN/
184 42 0.01% 121 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/WT/WTR2/
185 41 0.01% 452 0.00% /revista/1999/mayo/curado1.htm
186 41 0.01% 62 0.00% /revista/indice/
187 41 0.01% 94 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_08.png
188 41 0.01% 2181 0.00% /revistacyt/oct11/images/ingenieria/a.png
189 41 0.01% 30 0.00% /revistacyt/templates/resvista_cyt/images/pattern.png
190 41 0.01% 62 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AE/AEC3/
191 41 0.01% 558 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CI/CIN1/
192 41 0.01% 567 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/GF/GFL1/
193 41 0.01% 42 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OB/OBDC/
194 41 0.01% 310 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OB/OBGD/
195 41 0.01% 39 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OS/OSGP/
196 41 0.01% 55 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OS/OSPG/
197 41 0.01% 574 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OS/OSTT/
198 41 0.01% 41 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/SE/SEL1/
199 41 0.01% 620 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/TP/TPS2/
200 41 0.01% 40 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/WH/WHT2/
201 41 0.01% 561 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/XA/XAP4/
202 40 0.01% 77 0.00% /revista/
203 40 0.01% 34 0.00% /revista/1999/mayo/
204 40 0.01% 575 0.00% /revista/2000/dic2000/resistencia.htm
205 40 0.01% 8584 0.01% /revistacyt/jul11/images/portada_a.png
206 40 0.01% 80 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_02.png
207 40 0.01% 61 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_06.png
208 40 0.01% 89 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_07.png
209 40 0.01% 93 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_10.png
210 40 0.01% 326 0.00% /revistacyt/nov11/artquien.html
211 40 0.01% 305 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CP/CPT1/
212 40 0.01% 49 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DA/DADB/
213 40 0.01% 56 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OT/OTSH/
214 40 0.01% 43 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OW/OWFI/
215 40 0.01% 46 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/TP/TPW3/
216 40 0.01% 47 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/WH/WHT3/
217 39 0.01% 148 0.00% /oc_alcance.html
218 39 0.01% 251 0.00% /oc_org_cert.php
219 39 0.01% 142 0.00% /oc_proceso.html
220 39 0.01% 9657 0.02% /revistacyt/enero2013/pdfs/ingenieria.pdf
221 39 0.01% 83 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_03.png
222 39 0.01% 115 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_09.png
223 39 0.01% 605 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AD/ADP1/
224 39 0.01% 57 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AP/APHA/
225 39 0.01% 46 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AP/APM3/
226 39 0.01% 53 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DA/DAR1/
227 39 0.01% 60 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DP/DPI8/
228 39 0.01% 132 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/IN/INV2/
229 39 0.01% 112 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/IN/INV5/
230 39 0.01% 285 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OK/OKPF/
231 39 0.01% 47 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/SV/SVM2/
232 39 0.01% 37 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/WT/WTR7/
233 38 0.01% 403286 0.68% /50/simposi09/empresa_organismo/mesa1y2/3M1_SCTHernandez.pdf
234 38 0.01% 341 0.00% /ct2009/ene09/sustentabilidad.htm
235 38 0.01% 67 0.00% /gerencia-tecnica/templates/laboratorio_imcyc2014/favicon.png
236 38 0.01% 57 0.00% /revista/1999/septiembre/
237 38 0.01% 2097 0.00% /revistacyt/jul11/images/ingenieria/a.png
238 38 0.01% 330 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_01.png
239 38 0.01% 94 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_12.png
240 38 0.01% 116 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_15.png
241 38 0.01% 82 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_16.png
242 38 0.01% 116 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_17.png
243 38 0.01% 827224 1.39% /revistacyt/pdf/mayo2017/mayo2017.pdf
244 38 0.01% 77 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AI/AIQI/
245 38 0.01% 43 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AI/AIT2/
246 38 0.01% 59 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AT/ATX2/
247 38 0.01% 423 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CS/CSV1/
248 38 0.01% 49 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CS/CSV12_SALES_REVENUE_DELTA_TABLE/
249 38 0.01% 3646 0.01% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OR/ORCT/
250 38 0.01% 39 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OW/OWTS/
251 38 0.01% 31 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/PH/PHA4/
252 38 0.01% 58 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/RC/RCT5/
253 38 0.01% 568 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/RT/RTYP/
254 37 0.01% 1797 0.00% /50/simposi09/educacion_superior/mesa3/1M3_UVMFuentes.pdf
255 37 0.01% 4794 0.01% /estadisticas/usage_202301.html
256 37 0.01% 32 0.00% /revista/1999/
257 37 0.01% 38 0.00% /revista/1999/abril/
258 37 0.01% 571 0.00% /revista/2001/febrero2001/infraestructura.htm
259 37 0.01% 69273 0.12% /revistact06/abr07/INGENIERIA.pdf
260 37 0.01% 381953 0.64% /revistacyt/images/portada/2010/pdf/JULIO.pdf
261 37 0.01% 124 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_04.png
262 37 0.01% 102 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_13.png
263 37 0.01% 101 0.00% /revistacyt/jul11/menu/menu_14.png
264 37 0.01% 56 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AH/AHE3/
265 37 0.01% 41 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AI/AIT3/
266 37 0.01% 62 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/AI/AITT/
267 37 0.01% 79 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/CI/CIN23/
268 37 0.01% 180 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/DP/DPI5/
269 37 0.01% 563 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/ES/ES_BO_RELATIONSHIP_JOIN/
270 37 0.01% 45 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/HE/HEM3/
271 37 0.01% 577 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OE/OEML/
272 37 0.01% 32 0.00% /temp_/IMCYC25-01/index/IMCYC/OI/OINV_DATE_DELTA_TABLE/
